Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku prowadzący Szpital Specjalistyczny zwraca się do jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Sanockiego i Bieszczad, wszelkich instytucji, fundacji, osób prawnych jak i osób prywatnych o wsparcie finansowe.
Szpital ze środków własnych w ostatnich latach zrealizował szereg kosztownych inwestycji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego miejscowego społeczeństwa i zachowania ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W efekcie obecnie spłaca kredyty i pożyczki w kwocie około 500 000 zł miesięcznie. Koszt ostatniej pożyczki niezbędnej do budowy i wyposażenia Bloku Operacyjnego wynosił 13 629 690 zł i to pomimo uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Powiatu Sanockiego.
Szpital nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru zwłaszcza, że potrzeby zdrowotne społeczeństwa jak i zużywająca się infrastruktura szpitala generują dalsze niezbędne inwestycje.
W związku z powyższym zwracamy się o wsparcie finansowe do wszystkich osób i podmiotów chcących wspomóc rozwój Sanockiego Szpitala poprzez darowizny pieniężne.
Konto bankowe SPZOZ w Sanoku 81 1600 1462 1871 2194 2000 0001 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A również z dopiskiem „Darowizna ochrona zdrowia Szpital Specjalistyczny w Sanoku ”.
Lub na konto bankowe Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia 02 8642 0002 2001 0000 1238 0001 PBS O/Sanok z dopiskiem „darowizna ochrona zdrowia Szpital Specjalistyczny w Sanoku”
Jednocześnie wskazujemy możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2019 na rzecz Sanockiej Fundacji Ochrony Zdrowia (KRS 0000095501), która jako organizacja pożytku publicznego może otrzymywać wsparcie w tej formie na rzecz Sanockiego Szpitala.
SPZOZ w Sanoku deklaruje precyzyjne rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego poprzez zamieszczenie odpowiedniego raportu na stronie internetowej Szpitala.
Dyrekcja SPZOZ w Sanoku, grudzień 2019 r.
i sprzętu medycznego Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku od 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r.
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w zł. | Przeznaczenie | Zrealizowano ze środków |
| 1 | Fotel laryngologiczny okulistyczny Fol-02 XII 2018 | 3 879,25 | Oddział Otolaryngologiczny | Środki własne |
| 2 | Szafa chłodnicza | 4 539,62 | Zakład Mikrobiologii | Środki własne |
| 3 | Szafa chłodnicza | 4 539,62 | Zakład Mikrobiologii | Środki własne |
| 4 | Wózek wielofunkcyjny | 4 988,00 | Oddział Dziecięcy | Dotacja: PBS Pomagam 4.500, Środki własne 488 |
| 5 | Optyka Hopkinsa | 8 641,89 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 4368,48 Środki własne 4273,41 |
| 6 | Optyka Hopkinsa | 8 641,89 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 4368,48 Środki własne 4273,42 |
| 7 | Optyka Hopkinsa | 8 641,89 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 4368,47 Środki własne 4273,42 |
| 8 | Optyka Hopkinsa | 8 641,89 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 4368,47 Środki własne 4273,43 |
| 9 | Tor wizyjny laryngologiczny | 316 155,55 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 159816,63 Środki własne 156338,92 |
| 10 | Zestaw narzędzi laryngologicznych | 110 112,14 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 55661,69 Środki własne 54450,45 |
| 11 | Zestaw narzędzi laryngologicznych | 98 803,23 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 49945,03 Środki własne 48858,2 |
| 12 | Zestaw narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych | 41 804,91 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21132,38 Środki własne 20672,53 |
| 13 | Zestaw narzędzi laparoskopowych do zabiegów urologicznych | 41 804,91 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21132,38 Środki własne 20672,54 |
| 14 | Myjnia dezynfektor Steeleco | 18 000,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 16938 Środki własne 1062 |
| 15 | Myjnia do obuwia | 35 262,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 33181,54 Środki własne 2080,46 |
| 16 | Stolik do instrumentów chirurgicznych | 2 700,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 1364,85 Środki własne 1335,15 |
| 17 | Stolik do instrumentów chirurgicznych | 2 700,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 1364,85 Środki własne 1335,15 |
| 18 | Kardiomonitor | 42 616,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01 |
| 19 | Kardiomonitor | 42 616,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01 |
| 20 | Kardiomonitor | 42 616,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01 |
| 21 | Kardiomonitor | 42 616,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21542,79 Środki własne 21074,01 |
| 22 | Kardiomonitor | 42 616,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 21542,80 Środki własne 21074,00 |
| 23 | Wózek do transportu chorych | 6 989,76 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3533,32 Środki własne 3456,44 |
| 24 | Zestaw Laparoskopowy | 263 738,70 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 133319,91 Środki własne 130418,79 |
| 25 | Zestaw Artroskopowy z torem wizyjnym | 290 266,39 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 146729,66 Środki własne 143536,73 |
| 26 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 27 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 28 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 29 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 30 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 31 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 32 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 33 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 34 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,34 Środki własne 1468,66 |
| 35 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 36 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 37 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 38 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 39 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 40 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 41 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 42 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 43 | Pompa infuzyjna Prefursor Plus | 2 970,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 15010,33 Środki własne 1468,67 |
| 44 | Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado | 5 227,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85 |
| 45 | Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado | 5 227,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85 |
| 46 | Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado | 5 227,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85 |
| 47 | Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado | 5 227,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85 |
| 48 | Ssak elektryczny SO-5/70 Tornado | 5 227,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2642,35 Środki własne 2584,85 |
| 49 | Aparat do znieczulania Perseus A500 | 164 249,64 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45 |
| 50 | Aparat do znieczulania Perseus A500 | 164 249,64 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45 |
| 51 | Aparat do znieczulania Perseus A500 | 164 249,64 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45 |
| 52 | Aparat do znieczulania Perseus A500 | 164 249,64 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45 |
| 53 | Aparat do znieczulania Perseus A500 | 164 249,64 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 83028,19 Środki własne 81221,45 |
| 54 | Chłodziarka | 5 043,00 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 55 | Chłodziarka | 5 043,00 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 56 | Chłodziarka | 5 043,00 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 57 | Stół operacyjny | 223 776,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 113118,77 Środki własne 110657,23 |
| 58 | Stół operacyjny | 223 776,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 113118,77 Środki własne 110657,23 |
| 59 | Stół operacyjny | 300 780,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152044,29 Środki własne 148735,71 |
| 60 | Stół operacyjny | 212 987,58 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 61 | Stół operacyjny | 241 449,82 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 62 | Aparat RTG z ramieniem C | 261 303,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 132088,66 Środki własne 129214,34 |
| 63 | System do ogrzewania pacjenta | 4 644,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2347,54 Środki własne 2296,44 |
| 64 | System do ogrzewania pacjenta | 4 644,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2347,54 Środki własne 2296,44 |
| 65 | Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem | 7 175,52 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29 |
| 66 | Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem | 7 175,52 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29 |
| 67 | Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem | 7 175,52 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29 |
| 68 | Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem | 7 175,52 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29 |
| 69 | Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z wyposażeniem | 7 175,52 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 3627,23 Środki własne 3548,29 |
| 70 | Płuczka – dezynfektor | 28 944,00 | Oddział Pulmonologiczny | Dotacja: ZUS Warszawa 5788,8 Środki własne 23155,2 |
| 71 | Płuczka – dezynfektor | 28 944,00 | Oddział Chirurgiczny | Dotacja: ZUS Warszawa 5788,8 Środki własne 23155,2 |
| 72 | Płuczka – dezynfektor | 28 944,00 | Oddział Zakaźny | Dotacja: ZUS Warszawa 5788,8 Środki własne 23155,2 |
| 73 | Myjka do kaczei i basenów | 19 170,00 | Oddział Dziecięcy | Dotacja: ZUS Warszawa 3834 ,Środki własne 15336 |
| 74 | Myjka ultradźwiękowa do narzędzi | 14 990,40 | Centralna Sterylizacja | Dotacja: Unia Europejska 14094,45 Środki własne 895,95 |
| 75 | Sterylizator parowy Sterivap SP | 189 995,76 | Centralna Sterylizacja | Dotacja: Unia Europejska 178786,01 Środki własne 11209,75 |
| 76 | Rolki do transportu pacjenta | 1 210,20 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 611,75 Środki własne 598,45 |
| 77 | Mankiet do szybkich przetoczeń | 172,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 87,35 Środki własne 85,45 |
| 78 | Mankiet do szybkich przetoczeń szt 2 | 172,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 87,35 Środki własne 85,45 |
| 79 | Mankiet do szybkich przetoczeń | 86,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 43,68 Środki własne 42,72 |
| 80 | Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych | 4 719,60 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84 |
| 81 | Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych | 4 719,60 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84 |
| 82 | Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych | 4 719,60 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2385,76 Środki własne 2333,84 |
| 83 | Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych | 4 719,60 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2385,75 Środki własne 2333,85 |
| 84 | Zestaw do podgrzewania płynów infuzyjnych | 4 719,60 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 2385,75 Środki własne 2333,85 |
| 85 | Dozownik tlenu z butelką szklaną | 302,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54 |
| 86 | Dozownik tlenu z butelką szklaną | 302,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54 |
| 87 | Dozownik tlenu z butelką szklaną | 302,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54 |
| 88 | Dozownik tlenu z butelką szklaną | 302,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152,86 Środki własne 149,54 |
| 89 | Dozownik tlenu z butelką szklaną | 302,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 152,87 Środki własne 149,53 |
| 90 | Regulator próżni | 361,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91 |
| 91 | Regulator próżni | 361,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91 |
| 92 | Regulator próżni | 361,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91 |
| 93 | Regulator próżni | 361,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91 |
| 94 | Regulator próżni | 361,80 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 182,89 Środki własne 178,91 |
| 95 | Stolik zabiegowo opatrunkowy | 1 531,44 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3 |
| 96 | Stolik zabiegowo opatrunkowy | 1 531,44 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3 |
| 97 | Stolik zabiegowo opatrunkowy | 1 531,44 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3 |
| 98 | Stolik zabiegowo opatrunkowy | 1 531,44 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 774,14 Środki własne 757,3 |
| 99 | Stolik zabiegowo opatrunkowy | 1 531,44 | Blok Operacyjny | Dotacja: Unia Europejska 774,15 Środki własne 757,29 |
| 100 | Pachymetr | 12 420,00 | Poradnia Okulistyczna | Środki własne |
| 101 | Uretrotom wg Otisa z wymiennymi końcówkami | 4 749,44 | Blok Operacyjny | Środki własne |
| 102 | Trepan z kraniotonem | 75 281,40 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 73038,02 Środki własne 2243,38 |
| 103 | Zestaw narzędzi chirurgicznych | 122 553,30 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 118903,14 Środki własne 3650,16 |
| 104 | Zestaw narzędzi chirurgicznych | 8 306,37 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 8058,84 Środki własne 247,53 |
| 105 | Wózek reanimacyjny OR-2ABS, Optimum-R | 3 871,80 | Oddział Pulmonologiczny | Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia |
| 106 | Spirometr Lungtest Handy | 9 588,79 | Poradnia Alergologiczna | Środki własne |
| 107 | Cieplarka medyczna | 9 720,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 9331,2 Środki własne 388,80 |
| 108 | Cieplarka medyczna | 23 436,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 22498,56 Środki własne 937,44 |
| 109 | Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki | 6 103,41 | SOR | Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,43 |
| 110 | Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki | 6 103,41 | SOR | Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,43 |
| 111 | Wózek do przewożenia chorych z wieszakiem na kroplówki | 6 103,42 | SOR | Dotacja: Powiat Sanocki 5878,98 Środki własne 224,44 |
| 112 | Wózek do przewożenia chorych WP-02.0 | 5 898,42 | SOR | Dotacja: Powiat Sanocki 5681,53 Środki własne 216,89 |
| 113 | Wózek do przewożenia chorych WP-02.1 | 5 898,42 | SOR | Dotacja: Powiat Sanocki 5681,53 Środki własne 216,89 |
| 114 | Wózek reanimacyjny | 3 871,80 | Oddział Wewnętrzny | Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia |
| 115 | Zestaw szafek przyłóżkowych | 5 589,00 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 5365,44 Środki własne 223,56 |
| 116 | Wózek do przewożenia chorych | 7 223,04 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 6934,12 Środki własne 288,92 |
| 117 | Urządzenie do dezynfekcji powietrza | 14 747,70 | Sekcja Utrzymania Czystości | Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia |
| 118 | Chłodziarka LKUv 1610 | 4 980,27 | Blok Operacyjny | Dotacja: Powiat Sanocki 4781,06 Środki własne 199,21 |
| 119 | Holter ciśnienia Watch BP 03 Afib | 4 000,00 | Oddział Neurologiczny | Środki własne |
| razem | 4 606 799,39 |
Podsumowanie zakupów lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku od 01.12.2018 r. do 31.10.2019 r.
| środki własne – Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Sanoku | 2 311 621,93 |
| dotacja starostwo powiatowe – Powiat Sanocki | 520 910,38 |
| Dotacja: PBS Pomagam | 4 500,00 |
| Dotacja: ZUS Warszawa | 21 200,40 |
| Darowizna Sanocka Fundacja Zdrowia | 22 491,30 |
| Dotacja: Unia Europejska | 1 726 075,38 |
| Razem | 4 606 799,39 zł |
